Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 491 141
2. 1108 143
3. 494 152
4. 403 104
5. 671 107
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3167 | średnio: 263.92 | min: 0 | max: 1108 razem: 647 | średnio: 53.92 | min: 0 | max: 152
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 0
2. 1 1
3. 9 1
4. 33 0
5. 19 11
6. 5 3
7. 13 5
8. 37 28
9. 31 4
10. 1 1
11. 5 2
12. 45 9
13. 1 0
14. 5 2
15. 34 4
16. 29 8
17. 113 0
18. 2 2
19. 17 2
20. 32 5
21. 121 6
22. 21 5
23. 52 6
24. 2 2
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 671 | średnio: 21.65 | min: 0 | max: 121 razem: 107 | średnio: 3.45 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
23771