Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 491 141
2. 1108 143
3. 494 152
4. 403 104
5. 307 76
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2803 | średnio: 233.58 | min: 0 | max: 1108 razem: 616 | średnio: 51.33 | min: 0 | max: 152
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 0
2. 1 1
3. 9 1
4. 33 0
5. 19 11
6. 5 3
7. 13 5
8. 37 28
9. 31 4
10. 1 1
11. 5 2
12. 45 9
13. 1 0
14. 5 2
15. 34 4
16. 25 5
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 307 | średnio: 9.9 | min: 0 | max: 45 razem: 76 | średnio: 2.45 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 7 0
04:00 6 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 5 0
18:00 3 0
19:00 4 0
20:00 1 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 7 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 14 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 7 2
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 14 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
23407