Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 258 85
2. 563 177
3. 272 111
4. 142 65
5. 295 110
6. 147 82
7. 543 189
8. 216 105
9. 178 80
10. 4 3
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2618 | średnio: 218.17 | min: 0 | max: 563 razem: 1007 | średnio: 83.92 | min: 0 | max: 189
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 3
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 4 razem: 3 | średnio: 0.1 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
10471