Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 491 141
2. 1108 143
3. 494 152
4. 403 104
5. 760 135
6. 364 110
7. 701 170
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4321 | średnio: 360.08 | min: 0 | max: 1108 razem: 955 | średnio: 79.58 | min: 0 | max: 170
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 17 4
2. 25 4
3. 19 4
4. 9 3
5. 7 1
6. 23 5
7. 4 2
8. 22 7
9. 13 4
10. 17 7
11. 6 3
12. 8 1
13. 17 2
14. 67 4
15. 113 4
16. 116 74
17. 7 2
18. 22 9
19. 3 2
20. 3 0
21. 35 6
22. 50 4
23. 9 1
24. 13 3
25. 24 4
26. 5 0
27. 7 1
28. 19 3
29. 18 4
30. 3 2
31. 0 0
  razem: 701 | średnio: 22.61 | min: 0 | max: 116 razem: 170 | średnio: 5.48 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 4 0
18:00 2 1
19:00 5 1
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 5 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
24927