Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 491 141
2. 1108 143
3. 494 152
4. 403 104
5. 760 135
6. 364 110
7. 736 172
8. 678 97
9. 244 34
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5278 | średnio: 439.83 | min: 0 | max: 1108 razem: 1088 | średnio: 90.67 | min: 0 | max: 172
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 2
2. 14 5
3. 2 1
4. 9 2
5. 10 2
6. 22 1
7. 123 0
8. 9 2
9. 10 3
10. 10 7
11. 18 4
12. 8 2
13. 5 3
14. 1 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 244 | średnio: 8.13 | min: 0 | max: 123 razem: 34 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
25888