Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 258 85
2. 563 177
3. 216 90
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1037 | średnio: 86.42 | min: 0 | max: 563 razem: 352 | średnio: 29.33 | min: 0 | max: 177
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14 7
2. 6 2
3. 17 3
4. 6 1
5. 7 2
6. 15 7
7. 21 13
8. 1 1
9. 6 6
10. 3 2
11. 3 1
12. 0 0
13. 6 4
14. 16 11
15. 40 3
16. 17 10
17. 4 2
18. 2 1
19. 0 0
20. 29 12
21. 3 2
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 216 | średnio: 6.97 | min: 0 | max: 40 razem: 90 | średnio: 2.9 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 14 8
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 11 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 14 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
8825